| Name | Schedule | Status | Target | Last Run | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartbeat | Every 30m | OK | main | 18m ago | 10ms |
| Morning Briefing | 0 5 * * * | OK | isolated | 14h ago | 24s |
| Nightly Insider Scan | 30 2 * * 1-5 | OK | isolated | 2d ago | 55s |
| Daily Debrief | 0 20 * * * | OK | isolated | 23h ago | 1m 38s |
| Session Cleanup | Every 3d | OK | isolated | 11h ago | 18s |
| Memory Hygiene | 0 3 * * 0 | ERR | isolated | 16h ago | 1m 37s |
| IBD Daily Stock Monitor | 0 2 * * 1-5 | OK | isolated | 2d ago | 3m 59s |
| Nightly Backup (GitHub Push) | 0 3 * * * | OK | main | 16h ago | 1ms |
| research-channel-reminder | 0 9 * * * | OK | main | 10h ago | 13s |
| CareerIQ Phase 2 Builder Loop | 0,15,30,45 2,3 * * * | OFF | isolated | 2d ago | 35s |
| SSH Brute Force Alert | */10 * * * * | OK | isolated | 1m ago | 5s |
| Disk Space Monitor | 0 * * * * | OK | isolated | 6m ago | 5s |
| Daily Config Audit | 0 8 * * * | OK | isolated | 11h ago | 29s |
| Nightly Intel Search | 0 5 * * * | OK | isolated | 14h ago | 17s |
| Build DIY Supermemory System | 0 0 * * * | ERR | isolated | 19h ago | 10m 48s |
| healthcheck:security-audit | 0 6 * * * | OK | isolated | 13h ago | 1m 42s |
| YOLO Overnight Builder | 0 2 * * * | ERR | isolated | 17h ago | 9m 2s |
| Project Optimizer | 0 3 * * * | ERR | isolated | 16h ago | 5m 54s |
| Nightly Memory Capture | 30 3 * * * | ERR | isolated | 15h ago | 28s |
| Weekly Memory Consolidation | 0 23 * * 0 | PENDING | isolated | β | β |
| Brain Update | 0 1 * * * | OK | isolated | 18h ago | 2m 54s |
| Dashboard Refresh | Every 15m | OK | isolated | 15m ago | 10s |
| GitHub PAT Rotation Reminder | ? | PENDING | main | β | β |
| Job | Last Run | Duration | Status | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| SSH Brute Force Alert | Mar 1, 07:10 PM EST | 5s | OK | not-delivered |
| Disk Space Monitor | Mar 1, 07:04 PM EST | 5s | OK | not-delivered |
| Dashboard Refresh | Mar 1, 06:56 PM EST | 10s | OK | not-delivered |
| Heartbeat | Mar 1, 06:52 PM EST | 10ms | OK | not-requested |
| research-channel-reminder | Mar 1, 09:00 AM EST | 13s | OK | not-requested |
| Daily Config Audit | Mar 1, 08:00 AM EST | 29s | OK | not-delivered |
| Session Cleanup | Mar 1, 07:20 AM EST | 18s | OK | delivered |
| healthcheck:security-audit | Mar 1, 06:00 AM EST | 1m 42s | OK | delivered |
| Nightly Intel Search | Mar 1, 05:03 AM EST | 17s | OK | not-delivered |
| Morning Briefing | Mar 1, 05:03 AM EST | 24s | OK | not-delivered |
No deals logged this period yet.
| Name | Agent ID | Model | Workspace | Skills | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| main | main | claude sonnet 4 6 | (shared) | 0 | DEFAULT |
| kimi | kimi | moonshotai/kimi k2 | (shared) | 0 | ALT MODEL |
| minimax | minimax | minimax/minimax m2.5 | (shared) | 0 | ALT MODEL |
| deepseek | deepseek | deepseek/deepseek r1:free | (shared) | 0 | ALT MODEL |
| llama | llama | meta llama/llama 3.3 70b instruct:free | (shared) | 0 | ALT MODEL |
| mistral | mistral | mistralai/mistral small 24b instruct 2501:free | (shared) | 0 | ALT MODEL |
| hermes | hermes | nousresearch/hermes 3 llama 3.1 405b:free | (shared) | 0 | ALT MODEL |
| openrouterfree | openrouterfree | auto | (shared) | 0 | ALT MODEL |
| Vate π | careerevate | claude sonnet 4 6 | ~/careerevate-agent | 2 | CONFIGURED |
| Ledger π° | mcgehrin-commission | claude sonnet 4 6 | ~/mcgehrin-commission | 1 | CONFIGURED |
| mcgehrin-notes | mcgehrin-notes | claude sonnet 4 6 | ~/mcgehrin-commission | 1 | CONFIGURED |
| mcgehrin-proposals | mcgehrin-proposals | claude sonnet 4 6 | ~/mcgehrin-commission | 1 | CONFIGURED |
| Forge π§ | dev-agent | claude sonnet 4 6 | ~/dev-agent | 3 | CONFIGURED |
| Atlas π | research-agent | claude sonnet 4 6 | ~/research-agent | 2 | CONFIGURED |
| Muse π― | marketing-agent | claude sonnet 4 6 | ~/marketing-agent | 2 | CONFIGURED |
| careerevate-bizmodel | careerevate-bizmodel | claude sonnet 4 6 | ~/careerevate-agent | 1 | CONFIGURED |
| Oracle π | polymarket-research | claude sonnet 4 6 | ~/polymarket-agent | 3 | CONFIGURED |
| Zeus β‘ | command-center | claude opus 4 6 | ~/command-center | 10 | β‘ FLAGSHIP |
| Hermes π‘ | metaphy-agent | claude sonnet 4 6 | ~/metaphy-agent | 3 | CONFIGURED |
| # | Session ID | Input | Output | Cache Read | Total Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d02f5d2β¦ | 10 | 338 | 14,042 | 14,950 | $0.0038 |
| 2 | 98042170β¦ | 13 | 153 | 14,685 | 15,109 | $0.0026 |
| 3 | 26590f51β¦ | 13 | 140 | 14,869 | 15,278 | $0.0025 |
| 4 | 20d4e966β¦ | 13 | 103 | 14,869 | 15,226 | $0.0023 |